Codes OACI France
Département | Commune / île | Code OACI |
---|---|---|
01 | Arbent | LFLK |
01 | Château-Gaillard, Ambronay | LFXA |
01 | Corlier | LFJD |
01 | Grand-Saconnex et Meyrin en Suisse | LSGG |
01 | Jasseron | LFHS |
01 | Pérouges | LFHC |
01 | Peyrieu | LFKY |
01 | Valserhône | LFHN |
02 | Château-Thierry | LFFH |
02 | Courmelles | LFJS |
02 | Laon | LFAF |
02 | Roupy | LFOW |
02 | Saint-Simon | LFYT |
03 | Charmeil, Saint-Rémy-en-Rollat | LFLV |
03 | Domérat | LFLT |
03 | Lurcy-Lévis | LFJU |
03 | Périgny | LFHX |
03 | Toulon-sur-Allier | LFHY |
04 | Château-Arnoux-Saint-Auban | LFMX |
04 | Puimoisson | LFTP |
04 | Saint-Pons | LFMR |
04 | Vaumeilh | LFNS |
05 | Aspres-sur-Buëch | LFNJ |
05 | La Bâtie-Montsaléon | LFTM |
05 | Saint-Crépin | LFNC |
05 | Saint-Étienne-en-Dévoluy | LFNY |
05 | Tallard | LFNA |
06 | Cannes (Mandelieu) | LFMD |
06 | Cannes (Quai du large) | LFTL |
06 | Nice | LFMN |
07 | Lanas | LFHO |
07 | Lespéron | LFHL |
07 | Ruoms | LFHF |
08 | Douzy | LFSJ |
08 | Sault-lès-Rethel | LFAP |
08 | Tournes, Belval | LFQV |
09 | Les Pujols, Verniolle | LFDJ |
09 | Lorp-Sentaraille | LFCG |
10 | Bar-sur-Seine | LFFR |
10 | Barberey-Saint-Sulpice | LFQB |
10 | Juvancourt | LFQX |
10 | Romilly-sur-Seine | LFQR |
10 | Saint-Christophe-Dodinicourt, Lassicourt | LFFN |
11 | Carcassonne | LFMK |
11 | Labécède-Lauragais | LFMG |
11 | Lézignan-Corbières | LFMZ |
11 | Moussoulens | LF34 |
11 | Narbonne | LFNN |
11 | Puivert | LFNW |
11 | Villeneuve-la-Comptal, Mas-Saintes-Puelles | LFMW |
12 | Belmont-sur-Rance | LFIF |
12 | Cassagnes-Bégonhès | LFIG |
12 | L'Hospitalet-du-Larzac | LFCM |
12 | Salles-la-Source | LFCR |
12 | Villefranche-de-Rouergue | LFCV |
13 | Aix-en-Provence | LFMA |
13 | Berre-l'Étang | LFTB |
13 | Istres | LFMI |
13 | La Fare-les-Oliviers | LFNR |
13 | Marignane | LFML |
13 | Saint-Rémy-de-Provence | LFNZ |
13 | Salon-de-Provence | LFMY |
13 | Salon-de-Provence (Eyguières) | LFNE |
14 | Carpiquet | LFRK |
14 | Condé-sur-Noireau | LFAN |
14 | Falaise | LFAS |
14 | Saint-Gatien-des-Bois | LFRG |
15 | Aurillac | LFLW |
15 | Coltines | LFHQ |
16 | Chalais | LFIH |
16 | Champniers | LFBU |
16 | Châteaubernard | LFBG |
17 | Avy | LFCP |
17 | La Rochelle | LFBH |
17 | Médis | LFCY |
17 | Saint-Agnant | LFDN |
17 | Saint-Germain-de-Lusignan | LFCJ |
17 | Saint-Jean-d'Angély | LFIY |
17 | Saint-Just-Luzac | LFJI |
17 | Saint-Pierre-d'Oléron | LFDP |
17 | Soubise | LFXR |
17 | Thénac | LFXB |
18 | Aubigny-sur-Nère | LFEH |
18 | Avord | LFOA |
18 | Bourges | LFLD |
18 | Méreau | LFFV |
18 | Serruelles | LFFU |
19 | Brive-la-Gaillarde | LFBV |
19 | Égletons | LFDE |
19 | Nespouls | LFSL |
19 | Saint-Exupéry-les-Roches | LFCU |
21 | Baigneux-les-Juifs | LFSY |
21 | Beaune | LFGF |
21 | Châtillon-sur-Seine | LFQH |
21 | Darois | LFGI |
21 | Liernais | LFEW |
21 | Longvic | LFSD |
21 | Maconge, Meilly-sur-Rouvres | LFEP |
21 | Nuits-Saint-Georges | LFGZ |
21 | Semur-en-Auxois | LFGQ |
21 | Til-Châtel | LFET |
22 | Lannion | LFRO |
22 | Saint-Brieuc | LFAZ |
22 | Trélivan | LFEB |
22 | Trémuson | LFRT |
23 | Lépaud | LFBK |
23 | Saint-Laurent | LFCE |
24 | Bassillac | LFBX |
24 | Belvès | LFIB |
24 | Bergerac | LFBE |
24 | Condat-sur-Vézère | LFDZ |
24 | Domme | LFDS |
24 | Fougueyrolles | LFDF |
24 | Ribérac | LFIK |
25 | Courcelles-lès-Montbéliard | LFSM |
25 | La Vèze | LFQM |
25 | Pontarlier | LFSP |
25 | Thise | LFSA |
25 | Valdahon | LFXH |
26 | Aubenasson | LFJF |
26 | Chabeuil | LFLU |
26 | La Motte-Chalancon | LFJE |
26 | Montélimar | LFLQ |
26 | Pierrelatte | LFHD |
26 | Saint-Jean-en-Royans | LFKE |
26 | Saint-Paul-lès-Romans | LFHE |
26 | Saint-Rambert-d'Albon | LFLR |
27 | Bernay | LFPD |
27 | Étrépagny | LFFY |
27 | Évreux | LFOE |
27 | Les Authieux | LFFD |
28 | Bailleau-Armenonville | LFFL |
28 | Champhol | LFOR |
28 | Châteaudun | LFOC |
28 | Vernouillet | LFON |
29 | Guipavas | LFRB |
29 | Landivisiau | LFRJ |
29 | Lanvéoc | LFRL |
29 | Morlaix | LFRU |
29 | Ouessant | LFEC |
29 | Pluguffan | LFRQ |
2A | Ajaccio | LFKJ |
2A | Figari | LFKF |
2A | Propriano | LFKO |
2B | Bastia | LFKB |
2B | Calvi | LFKC |
2B | Corte | LFKT |
2B | Ghisonaccia | LFKG |
2B | Ventiseri | LFKS |
30 | Deaux, Vézénobres | LFMS |
30 | Garons | LFTW |
30 | La Grand-Combe | LFTN |
30 | Nîmes | LFME |
30 | Pujaut | LFNT |
30 | Uzès | LFNU |
31 | Bagnères-de-Luchon | LFCB |
31 | Balma | LFCL |
31 | Blagnac | LFBO |
31 | Bourg-Saint-Bernard | LFIT |
31 | Clarac | LFIM |
31 | Cugnaux, Portet-sur-Garonne | LFBF |
31 | Muret | LFBR |
31 | Palaminy | LFJH |
31 | Revel | LFIR |
31 | Sabonnères | LF3126 |
31 | Toulouse | LFIO |
32 | Auch | LFDH |
32 | Condom | LFID |
32 | Nogaro | LFCN |
33 | Andernos-les-Bains | LFCD |
33 | Floudès | LFDR |
33 | La Teste-de-Buch | LFCH |
33 | La Teste-de-Buch (Cazaux) | LFBC |
33 | Léognan | LFCS |
33 | Les Artigues-de-Lussac | LFDI |
33 | Marcillac | LFDC |
33 | Martignas-sur-Jalle | LFDO |
33 | Mérignac | LFBD |
33 | Saint-Laurent-Médoc | LFDU |
33 | Soulac-sur-Mer | LFDK |
33 | Vendays-Montalivet | LFIV |
33 | Yvrac | LFDY |
34 | Candillargues | LFNG |
34 | La Tour-sur-Orb | LFNX |
34 | Nizas | LFNP |
34 | Pérols, Mauguio | LFMT |
34 | Portiragnes, Vias | LFMU |
34 | Saint-Martin-de-Londres | LFNL |
35 | Bains-sur-Oust | LFER |
35 | Pleurtuit | LFRD |
35 | Saint-Jacques-de-la-Lande | LFRN |
35 | Saint-Malo | LFEO |
35 | Saint-Sulpice-des-Landes | LFSS |
36 | Argenton-sur-Creuse | LFEG |
36 | Déols | LFLX |
36 | Le Blanc | LFEL |
36 | Saint-Aubin | LFEK |
36 | Saint-Maur | LFEJ |
37 | Dierre | LFEF |
37 | Le Louroux | LFJT |
37 | Sorigny | LFEN |
37 | Tours | LFOT |
38 | Cessieu | LFKP |
38 | Huez | LFHU |
38 | Le Versoud | LFLG |
38 | Morestel | LFHI |
38 | Reventin-Vaugris | LFHH |
38 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | LFLS |
38 | Saint-Jean-d'Avelanne | LFKH |
39 | Arbois | LFGD |
39 | Courlaoux | LFGL |
39 | Crotenay | LFGX |
39 | Pratz | LFKZ |
39 | Tavaux | LFGJ |
40 | Aire-sur-l'Adour | LFDA |
40 | Biscarrosse | LFBS |
40 | Mimizan | LFCZ |
40 | Mont-de-Marsan | LFBM |
40 | Oeyreluy, Seyresse | LFBY |
40 | Rion-des-Landes | LFIL |
41 | Blois | LFOQ |
41 | Lamotte-Beuvron | LFFM |
41 | Pruniers-en-Sologne, Gièvres | LFYR |
42 | Chambéon | LFLZ |
42 | L'Horme | LFHG |
42 | Saint-Étienne | LFMH |
42 | Saint-Galmier | LFKM |
42 | Saint-Léger-sur-Roanne | LFLO |
43 | Beaumont | LFHR |
43 | Loudes | LFHP |
44 | Ancenis | LFFI |
44 | Bouguenais | LFRS |
44 | La Baule-Escoublac | LFRE |
44 | Montoir-de-Bretagne | LFRZ |
45 | Briare | LFEI |
45 | Bricy | LFOJ |
45 | Pithiviers | LFFP |
45 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | LFOZ |
45 | Vimory | LFEM |
46 | Cieurac | LFCC |
46 | Durbans | LFCF |
47 | Agen | LFBA |
47 | Marmande | LFDM |
47 | Montayral | LFDX |
47 | Villeneuve-sur-Lot | LFCW |
48 | Brenoux | LFNB |
48 | Hures-la-Parade | LFNO |
49 | Avrillé | LFRA |
49 | Cholet | LFOU |
49 | Marcé | LFJR |
49 | Pouancé | LFTQ |
49 | Saumur | LFOD |
50 | Bréville-sur-Mer | LFRF |
50 | Le Val-Saint-Père | LFRW |
50 | Lessay | LFOM |
50 | Maupertus-sur-Mer, Gonneville | LFRC |
50 | Vauville | LFAU |
51 | Bussy-Lettrée | LFOK |
51 | Écury-sur-Coole | LFQK |
51 | Marigny | LFYM |
51 | Mourmelon-le-Grand | LFXM |
51 | Plivot | LFSW |
51 | Prunay | LFQA |
51 | Reims | LFSR |
51 | Saint-Remy-sous-Broyes | LFFZ |
51 | Vauclerc | LFSK |
52 | Mussey-sur-Marne | LFFJ |
52 | Rolampont | LFSU |
52 | Saint-Dizier | LFSI |
52 | Semoutiers-Montsaon | LFJA |
53 | Entrammes | LFOV |
54 | Azelot | LFEX |
54 | Chambley-Bussières | LFJY |
54 | Chanteheux, Croismare | LFQC |
54 | Doncourt-lès-Conflans | LFGR |
54 | Malzéville | LFEZ |
54 | Ochey, Thuilley-aux-Groseilles | LFSO |
54 | Pont-Saint-Vincent | LFSV |
54 | Tomblaine, Essey-lès-Nancy | LFSN |
54 | Villerupt | LFAW |
54 | Villette | LFGS |
55 | Étain | LFQE |
55 | Les Hauts-de-Chée | LFEU |
55 | Marville | LFYK |
55 | Sommedieue | LFGW |
56 | Bangor | LFEA |
56 | Guer | LFXQ |
56 | Guiscriff | LFES |
56 | Loyat | LFRP |
56 | Monterblanc | LFRV |
56 | Plœmeur | LFRH |
56 | Pontivy | LFED |
56 | Quiberon | LFEQ |
57 | Augny, Marly | LFSF |
57 | Bitche | LFXG |
57 | Bourscheid | LFQP |
57 | Buhl-Lorraine | LFGT |
57 | Frauenberg | LFGU |
57 | Goin, Pagny-lès-Goin, Vigny, Liéhon et Silly-en-Saulnois | LFJL |
57 | Guéblange-lès-Dieuze | LFQZ |
57 | Yutz | LFGV |
58 | Clamecy | LFJC |
58 | Cosne-Cours-sur-Loire | LFGH |
58 | Marzy | LFQG |
59 | Bondues | LFQO |
59 | Épinoy (62), Haynecourt (59) | LFQI |
59 | Les Moëres | LFAK |
59 | Lesquin | LFQQ |
59 | Lestrem, Calonne-sur-la-Lys, Merville | LFQT |
59 | Niergnies | LFYG |
59 | Prouvy, Rouvignies | LFAV |
59 | Vieux-Reng, Élesmes | LFQJ |
60 | Compiègne | LFAD |
60 | Creil | LFPC |
60 | Le Plessis-Belleville | LFPP |
60 | Tillé | LFOB |
61 | Argentan | LFAJ |
61 | Cerisé, Valframbert | LFOF |
61 | Couterne | LFAO |
61 | La Lande-Patry | LFOG |
61 | Saint-Langis-lès-Mortagne | LFAX |
61 | Saint-Sulpice-sur-Risle | LFOL |
62 | Bénifontaine | LFQL |
62 | Berck | LFAM |
62 | Le Touquet-Paris-Plage | LFAT |
62 | Marck | LFAC |
62 | Roclincourt | LFQD |
62 | Saint-Inglevert | LFIS |
62 | Vitry-en-Artois | LFQS |
62 | Wizernes | LFQN |
63 | Ambert | LFHT |
63 | Aulnat | LFLC |
63 | Le Broc | LFHA |
64 | Biarritz, Anglet | LFBZ |
64 | Herrère | LFCO |
64 | Itxassou | LFIX |
64 | Lasclaveries | LFJV |
64 | Uzein | LFBP |
65 | Castelnau-Magnoac | LFDQ |
65 | Laloubère | LFDT |
65 | Ossun | LFBT |
65 | Peyresourde | LFIP |
66 | La Llagonne | LFNQ |
66 | Perpignan | LFMP |
66 | Sainte-Léocadie | LFYS |
67 | Entzheim | LFST |
67 | Haguenau | LFSH |
67 | Sarre-Union | LFQU |
67 | Steinbourg | LFQY |
67 | Strasbourg | LFGC |
68 | Colmar | LFGA |
68 | Habsheim, Rixheim | LFGB |
68 | Meyenheim | LFSC |
68 | Saint-Louis, Blotzheim | LFSB |
69 | Brindas | LFKL |
69 | Chassieu et Saint-Priest | LFLY |
69 | Colombier-Saugnieu | LFLL |
69 | Corbas | LFHJ |
69 | Frontenas | LFHV |
69 | Saint-Jean-d'Ardières | LFHW |
70 | Broye-Aubigney-Montseugny | LFYH |
70 | Bucey-lès-Gy | LF7021 |
70 | Frotey-lès-Vesoul | LFQW |
70 | Gray | LFEV |
70 | Luxeuil-les-Bains | LFSX |
70 | Malbouhans | LFYL |
71 | Autun | LFQF |
71 | Champforgeuil | LFLH |
71 | Charnay-lès-Mâcon | LFLM |
71 | Cuisery | LFFX |
71 | Paray-le-Monial | LFGN |
71 | Pouilloux | LFGM |
71 | Saint-Yan | LFLN |
72 | Arnage | LFRM |
72 | La Flèche, Thorée-les-Pins | LFAL |
73 | Albertville | LFKA |
73 | Bourget-du-Lac, La Motte-Servolex, Voglans et Viviers-du-Lac | LFLB |
73 | Challes-les-Eaux, Barby | LFLE |
73 | Les Allues | LFKX |
73 | Saint-Bon-Tarentaise | LFLJ |
73 | Saint-Rémy-de-Maurienne | LFKR |
73 | Sollières-Sardières | LFKD |
74 | Annemasse, Ville-La-Grand, Vétraz-Monthoux, Cranves-Sales | LFLI |
74 | Megève | LFHM |
74 | Meythet | LFLP |
74 | Sallanches | LFHZ |
75 | Paris | LFPI |
76 | Boos | LFOP |
76 | Eu | LFAE |
76 | Gommerville | LFOY |
76 | Le Havre, Octeville-sur-Mer | LFOH |
76 | Saint-Aubin-sur-Scie | LFAB |
76 | Saint-Sylvain, Saint-Riquier-ès-Plains, Vittefleur | LFOS |
77 | Chelles | LFPH |
77 | Coulommiers | LFPK |
77 | Épisy | LFPU |
77 | Fontenay-Trésigny | LFPQ |
77 | Isles-lès-Villenoy | LFPE |
77 | La Ferté-Gaucher | LFFG |
77 | Lognes | LFPL |
77 | Montereau-sur-le-Jard, Réau | LFPM |
77 | Nangis | LFAI |
77, 93, 95 | Roissy, Tremblay, Mitry | LFPG |
78 | Chavenay | LFPX |
78 | Guyancourt | LFPR |
78 | Les Mureaux, Verneuil-sur-Seine | LFXU |
78 | Saint-Cyr-l'École | LFPZ |
78 | Thiverval-Grignon | LFPF |
78 | Toussus-le-Noble | LFPN |
78 | Vélizy-Villacoublay | LFPV |
79 | Mauléon | LFJB |
79 | Niort | LFBN |
79 | Thouars | LFCT |
80 | Abbeville | LFOI |
80 | Albert | LFAQ |
80 | Amiens | LFAY |
80 | Montdidier | LFAR |
80 | Péronne | LFAG |
81 | Castres | LFCK |
81 | Gaillac | LFDG |
81 | Graulhet | LFCQ |
81 | Le Séquestre | LFCI |
82 | Castelsarrasin | LFCX |
82 | Montauban | LFDB |
83 | Cuers, Pierrefeu-du-Var | LFTF |
83 | Fayence | LFMF |
83 | Fréjus | LFTU |
83 | Hyères | LFTH |
83 | La Môle | LFTZ |
83 | Le Cannet-des-Maures | LFMC |
83 | Le Castellet | LFMQ |
83 | Vinon-sur-Verdon | LFNF |
84 | Avignon | LFMV |
84 | Carpentras | LFNH |
84 | Orange (Caritat) | LFMO |
84 | Orange (Plan de Dieu) | LF51 |
84 | Pont-Saint-Esprit | LFND |
84 | Saint-Christol | LFXI |
84 | Visan | LFNV |
85 | Beauvoir-sur-Mer | LF8561 |
85 | Fontenay-le-Comte | LFFK |
85 | L'Île-d'Yeu | LFEY |
85 | La Roche-sur-Yon | LFRI |
85 | Les Sables-d'Olonne | LFOO |
85 | Saint-Georges-de-Montaigu | LFFW |
86 | Biard | LFBI |
86 | Brux | LFDV |
86 | Châtellerault | LFCA |
86 | Chauvigny | LFDW |
86 | Loudun | LFDL |
87 | Limoges | LFBL |
87 | Saint-Junien | LFBJ |
88 | Damblain | LFYD |
88 | Dogneville | LFSE |
88 | Juvaincourt | LFSG |
88 | Neufchâteau | LFFT |
88 | Remomeix | LFGY |
88 | Vittel | LFSZ |
89 | Avallon | LFGE |
89 | Branches, Charbuy, Appoigny | LFLA |
89 | Jaulges, Chéu | LFGP |
89 | Joigny | LFGK |
89 | Pont-sur-Yonne | LFGO |
90 | Chaux | LFGG |
90 | Fontaine (Territoire de Belfort) | LFSQ |
91 | Brétigny-sur-Orge | LFPY |
91 | Buno-Bonnevaux | LFFB |
91 | Guillerval | LFOX |
91 | La Ferté-Alais | LFFQ |
91, 94 | Paray-Vieille-Poste, Orly… | LFPO |
93, 95 | Le Bourget… | LFPB |
95 | Bernes-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise | LFPA |
95 | Chérence | LFFC |
95 | Cormeilles-en-Vexin | LFPT |
95 | Moisselles | LFFE |
971 | Basse-Terre | TFFB |
971 | Grande Anse - Île de La Désirade | TFFA |
971 | Les Saintes | TFFS |
971 | Marie-Galante | TFFM |
971 | Pointe-à-Pitre | TFFR |
971 | Saint-François | TFFC |
972 | Fort-de-France - Le Lamentin | TFFF |
973 | Camopi | SOOC |
973 | Cayenne | SOCA |
973 | Grand-Santi | SOGS |
973 | Kourou | SOOK |
973 | Maripasoula | SOOA |
973 | Régina | SOOR |
973 | Saint-Georges-de-l'Oyapock | SOOG |
973 | Saint-Laurent-du-Maroni | SOOM |
973 | Saül | SOOS |
974 | Saint-Denis | FMEE |
974 | Saint-Pierre (Pierrefonds) | FMEP |
975 | Miquelon | LFVM |
975 | Saint-Pierre (Pointe-Blanche) | LFVP |
976 | Dzaoudzi | FMCZ |
977 | Saint-Barthélemy | TFFJ |
978 | Saint-Martin | TFFG |
986 | Leava - Futuna (île) | NLWF |
986 | Mata-Utu - Wallis (île) | NLWW |
987 | Ahe | NTHE |
987 | Anaa | NTGA |
987 | Apataki | NTGD |
987 | Aratika (Nord) | NTKK |
987 | Aratika (Perles) | NTGR |
987 | Arutua | NTGU |
987 | Bora Bora | NTTB |
987 | Faaite | NTKF |
987 | Fakahina | NTKH |
987 | Fakarava | NTGF |
987 | Fangatau | NTGB |
987 | Hao | NTTO |
987 | Hikueru | NTGH |
987 | Hiva Oa | NTMN |
987 | Huahine | NTTH |
987 | Katiu | NTKT |
987 | Kauehi | NTKA |
987 | Kaukura | NTGK |
987 | Makemo | NTGM |
987 | Manihi | NTGI |
987 | Mataiva | NTGV |
987 | Maupiti | NTTP |
987 | Moorea | NTTM |
987 | Napuka | NTGN |
987 | Niau | NTKN |
987 | Nuku Hiva | NTMD |
987 | Nukutavake | NTGW |
987 | Papeete | NTAA |
987 | Puka Puka | NTGP |
987 | Pukarua | NTGQ |
987 | Raiatea | NTTR |
987 | Raivavae | NTAV |
987 | Rangiroa | NTTG |
987 | Reao | NTGE |
987 | Rurutu | NTAR |
987 | Takapoto | NTGT |
987 | Takaroa | NTKR |
987 | Takume | NTKM |
987 | Tatakoto | NTGO |
987 | Tetiaroa | NTTE |
987 | Tikehau | NTGC |
987 | Totegegie | NTGJ |
987 | Tubuai | NTAT |
987 | Tureia | NTGY |
987 | Ua Huka | NTMU |
987 | Ua Pou | NTMP |
987 | Vahitahi | NTUV |
988 | Bourail | NWWB |
988 | Canala | NWWX |
988 | Île Art | NWWC |
988 | Île des Pins | NWWE |
988 | Koné | NWWD |
988 | Koumac | NWWK |
988 | La Foa | NWWT |
988 | Lifou | NWWL |
988 | Maré | NWWR |
988 | Nouméa - La Tontouta | NWWW |
988 | Nouméa Magenta | NWWM |
988 | Ouvéa | NWWV |
988 | Poum | NWWP |
988 | Tiga | NWWA |
988 | Touho | NWWU |
Si cet article vous a été utile ou simplement si vous appréciez ce site, n'hésitez pas à me soutenir via Paypal ou en utilisant la bannière Amazon1) ci-dessous pour vos futurs achats, ça ne vous coûtera pas plus cher et ça soutiendra un peu ce site
1)
Ou ajoutez ce lien https://gou.re/amazon vers Amazon dans vos favoris