GKrellM
- Note :
- Site : http://gkrellm.srcbox.net/
- Auteur : Bill Wilson
- Licence : GNU General Public License
- Langue : Multilingue
- Version :
2.3.11 -
2.3.9 -
2.3.10
- Téléchargement :
Linux : Disponible dans les dépôts de la majorité des distributions avec les plugins.
- Dernier code source : gkrellm-2.3.11.tar.bz2
-
macOS : Via les Macports
Description
Mon moniteur de surveillance système depuis des années. Une petite prise en main est requise pour la configuration, mais une fois comprise et bien maîtrisée ça vaut franchement le coup. La création d'un thème n'est pas très compliquée et elle est bien documentée1).
Vous pouvez également surveiller une ou plusieurs machines distantes (soit une seule instance du client GKrellM, soit plusieurs) via la version serveur gkrellmd. Il existe également une librairie PHP pour interroger une instance de gkrellmd.
Il existe des différences entre la version Linux et la version Windows, consultez la page de cette dernière pour plus de détails.
- Thèmes : http://www.muhri.net/gkrellm/ :
Certains thèmes semblent utiliser des liens symboliques et peuvent alors ne pas fonctionner correctement dans la version Windows.
Téléchargez l'ensemble des 191 thèmes en un seul clic !
Ou créez le votre.
Plugins
Greffon Météo (gkrellmweather)
Les codes météo correspondent au code OACI des aéroports. Ci-dessous, vous trouverez une sélection par département français, et une liste plus complète ici.
Vous pouvez trouver l'ensemble des codes OACI des aérodromes français et des autres pays sur Wikipedia .
Station | ID |
---|---|
01 - Ambérieu | LFXA |
02 - Saint-Quentin Roupy | LFOW |
03 - Vichy Charmeil | LFLV |
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux | LFMX |
06 - Cannes Mandelieu | LFMD |
06 - Nice Côte D'Azur | LFMN |
08 - Charleville Mézières | LFQV |
09 - Saint-Girons Antichan | LFCG |
10 - Troyes Barberey | LFQB |
11 - Carcassonne Salvaza | LFMK |
12 - Rodez Marcillac | LFCR |
13 - Istres Le Tube (base aérienne) | LFMI |
13 - Marseille Marignane (Provence) | LFML |
13 - Salon-de-Provence | LFMY |
14 - Caen Carpiquet | LFRK |
14 - Deauville Saint-Gatien | LFRG |
15 - Aurillac | LFLW |
16 - Cognac Châteaubernard | LFBG |
17 - La Rochelle aérodrome | LFBH |
18 - Avord | LFOA |
18 - Bourges | LFLD |
19 - Brive la Gaillarde la Roche | LFBV |
19 - Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne | LFSL |
20 - Ajaccio Campo Dell Oro | LFKJ |
20 - Bastia Poretta | LFKB |
20 - Calvi Ste Catherine | LFKC |
20 - Figari Sud Corsica | LFKF |
20 - Solenzara (base aérienne) | LFKS |
21 - Dijon Longvic | LFSD |
22 - Lannion Servel | LFRO |
22 - Saint-Brieuc Armor | LFRT |
24 - Bergerac Roumanier | LFBE |
25 - Besançon Thise | LFSA |
26 - Montélimar Ancône | LFLQ |
27 - Evreux Fauville | LFOE |
28 - Chartres Champol | LFOR |
28 - Chateaudun | LFOC |
29 - Brest Guipavas | LFRB |
29 - Quimper Pluguffan | LFRQ |
30 - Nimes Courbessac | LFME |
30 - Nimes Garons | LFTW |
31 - Toulouse Blagnac | LFBO |
32 - Auch Lamothe | LFDH |
33 - Bordeaux Mérignac | LFBD |
34 - Béziers Vias | LFMU |
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee | LFMT |
35 - Dinard Pleurtuit | LFRD |
35 - Rennes Saint-Jacques | LFRN |
36 - Châteauroux Deols | LFLX |
37 - Tours St-Symphorien | LFOT |
38 - Grenoble St-Geoirs | LFLS |
39 - Dole Tavaux | LFGJ |
40 - Biscarosse Parentis | LFBS |
40 - Dax Seyresse | LFBY |
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) | LFBM |
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne | LFYR |
42 - Saint Etienne Boutheon | LFMH |
43 - Le Puy Loudes | LFHP |
44 - Saint-Nazaire Montoir | LFRZ |
45 - Orleans Bricy | LFOJ |
47 - Agen La Garenne | LFBA |
49 - Angers Beaucouzé | LFRA |
49 - Angers Chaumont-d'Anjou Marcé | LFJR |
50 - Cherbourg Maupertus | LFRC |
51 - Châlons en Champagne Vatry | LFOK |
51 - Reims / Prunay | LFQA |
52 - Langres | LFSU |
52 - Saint-Dizier Robinson | LFSI |
54 - Nancy Essey | LFSN |
54 - Nancy Ochey | LFSO |
56 - Lorient Lann Bihoue | LFRH |
57 - Metz-Nancy-Lorraine | LFJL |
58 - Nevers Fourchambault | LFQG |
59 – Lille Lesquin | LFQQ |
60 - Beauvais Tillé | LFOB |
60 - Creil (base aérienne) | LFPC |
61 - Alençon Valframbert | LFOF |
62 - Le Touquet / Côte d'Opale | LFAT |
63 - Clermont Ferrand Aulnat | LFLC |
64 - Biarritz Anglet | LFBZ |
64 - Pau Pont-Long-Uzein | LFBP |
65 - Tarbes Ossun | LFBT |
66 - Perpignan Rivesalte | LFMP |
67 - Strasbourg Entzheim | LFST |
68 - Bâle Mulhouse | LFSB |
69 - Lyon Bron | LFLY |
69 - Lyon St-Exupéry | LFLL |
70 - Luxeuil St-Sauveur | LFSX |
71 - Macon Charnay | LFLM |
71 - Saint Yan | LFLN |
72 - Le Mans Arnage | LFRM |
73 - Chambéry Aix les Bains | LFLB |
74 - Annecy Meythet | LFLP |
76 - Le Havre-Octeville | LFOH |
76 - Rouen Boos | LFOP |
77 - Melun Villaroche | LFPM |
78 - Toussus Le Noble | LFPN |
79 - Niort Souche | LFBN |
80 - Abbeville | LFOI |
80 - Albert Bray | LFAQ |
81 - Albi Le Sequestre | LFCI |
82 - Montauban Lamothe-Capdeville | LFDB |
83 - Hyeres Le Palivestre | LFTH |
83 - Le Luc Le Cannet | LFMC |
84 - Avignon | LFMV |
84 - Orange Caritat | LFMO |
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs | LFRI |
86 - Poitiers Biard | LFBI |
87 - Limoges Bellegarde | LFBL |
91 - Paris Orly | LFPO |
93 - Paris Le Bourget | LFPB |
95 - Paris Roissy CDG | LFPG |
Un bug peut générer une mauvaise configuration pour obtenir la météo, la solution temporaire est la suivante : Après avoir configuré GKrellM classiquement, éditez le fichier ~/.gkrellm/user-config, cherchez la ligne
gkrellweather command /usr/local/share/gkrellm/GrabWeather VOTRE_STATION_ID
et remplacez-la par
gkrellweather command /usr/share/gkrellm/GrabWeather VOTRE_STATION_ID
Au bout de temps que vous avez configuré (gkrellweather update_interval
), la météo devrait s'afficher.
Il faudra refaire cette manipulation à chaque changement effectué à la configuration de GKreelM.
— Fabrice 11-04-2021
Si cet article vous a été utile ou simplement si vous appréciez ce site, n'hésitez pas à me soutenir via Paypal ou en utilisant la bannière Amazon1) ci-dessous pour vos futurs achats, ça ne vous coûtera pas plus cher et ça soutiendra un peu ce site

Commentaires